Location and Map
Raven Hall, situated on the stunning coast of North Yorkshire,
is equal distance between Scarborough and Whitby.

DISTANCE BY ROAD
| Birmingham | 176 miles |
| Cambridge | 195 miles |
| Cardiff | 278 miles |
| Edinburgh | 233 miles |
| Glasgow | 256 miles |
| Hull | 59 miles |
| Leeds | 73 miles |
| Liverpool | 146 miles |
| London | 262 miles |
| Manchester | 113 miles |
| Middlesbrough | 39 miles |
| York | 49 miles |
RAIL TRAVEL TIME
| Edinburgh | 4hrs 25mins |
| Glasgow | 4hrs 5mins |
| Hull | 1hrs 30mins |
| Leeds | 1hrs 20mins |
| London | 4hrs 24mins |
| Manchester | 2hrs 24mins |
| Newcastle | 2hrs 8mins |
| York | 50mins |
Rail service is to Scarborough
DISTANCE TO MAIN ROAD
| A1/M1 | 59 miles |
| A64 | 12 miles |
| M62 | 60 miles |
DISTANCE TO FERRIES
DISTANCE TO AIRPORT
| Teesside | 65 miles |
| Humberside | 73 miles |
| Leeds/Bradford | 79 miles |
| Manchester | 123 miles |